GE
| Tube Type | Insert | Housing Type | Heat Units | Warranty | Product Data Sheet | Desciption |
| CT MAX | S-270 | B 150 H | 400 kHU | 40,000 | S 270 | |
| CT MAX | `GS-270 | B 150 H | 600 KHU | 40,000 | GS 270 | |
| Sytec 1600/1800 | GS-270 | B 150 H | 600 KHU | 40,000 | GS 270 | |
| CT 8800/9000 | GS-1079 | B 190 | 1.0 MHU | 40,000 | GS 1079 | |
| CT 8800 FS/CT9000 (Duel Heat Exchangers) | GS-1575 | B 192 | 1.5 MHU | 50,000 | GS 1575 | |
| CT 9800 HILIGHT | GS 2076K | B 205 | 2.0 MHU | 50,000 | GS 2076K | |
| CT 9800 Q | GS - 2076 | B 205 | 2.0 MHU | 50,000 | GS-2076 | |
| SYTEC 2000/3000/4000i* | GS-1562 | MX115/B-172H | 1.5MHU | 80,000 | GS-1562 | |
| HILIGHT ADVANTAGE | GS-2176 | Jupitor | 2.0MHU | 80,000 | ||
| SYTEC SRI | GS-2176 | Mini Venus | 2.0MHU | 80,000 | GS-2176 | |
| Pro Speed A/I,CT/e | GS-2276 | MX135CT-H1 | 2.0MHU | 80,000 | GS-2276 | |
| HiSpeed Advantage | GS-3576HS | Zeus | 3.5 MHU | 120,000 | GS-3576HS | |
| ProSpeed | GS-3576PS | ProSpeed | 3.5MHU | 90,000 | GS-3576PS | |
| Solarix Dxi, Fxi, LXi | GS-3576S | Solarix | 3.5MHU | 120,000 | GS-3576S | |
| Lightspeed Plus | MCS-6074 | B-580 | 6.3 MHU | 70k Amp Sec | MCS-6074 |
PHILIPS
| Tube Type | Insert | Housing Type | Heat Units | Warranty | Product Data Sheet | Desciption |
| Tomoscan T-60 | S-780 | B160H | 750 kHU | 50,000 | S-780 | |
| Tomoscan TX, CX | GS-1580 | B180H | 1.5 MHU | 60,000 | GS-1580 | |
| Tomoscan LX, LXC | GS-2070 | B200H | 2.0 MHU | 60,000 | GS-2070 | |
| Tomoscan AV-Pf, Tomoscan SR4000 | GS-2072 | B200H | 2.0 MHU | 60,000 | GS-2072 | |
| Tomoscan SR5000 Tomoscan SR6000 | GS-3070 | B240H | 3.5 MHU | 60,000 | GS-3070 | |
| Tomoscan | GS-3072 | B240H | 3.5 MHU | 60,000 | GS-3072 |
SIEMENS
| Tube Type | Insert | Housing Type | Heat Units | Warranty | Product Data Sheet | Desciption |
| Somatom CR/DR | GS-2030 | B300 | 2.0 MHU | 50,000 | GS-2030 | |
| Somatom DRG/DRH | GS-2030 | B300 | 2.0 MHU | 50,000 | GS-2030 | |
| Somatom HI-Q | GS-2030 | B300 | 2.0 MHU | 50,000 | GS-2030 |
Nhận xét
Đăng nhận xét